
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-22 | 14:31 | 15:18 | 47 分鐘 |
2 | 13:42 | 14:29 | 47 分鐘 | |
3 | 2021-01-21 | 18:36 | 18:37 | 1 分鐘 |
4 | 17:34 | 18:08 | 34 分鐘 | |
5 | 17:27 | 17:28 | 1 分鐘 | |
6 | 2021-01-18 | 12:57 | 12:59 | 2 分鐘 |
7 | 2021-01-16 | 13:19 | 13:31 | 12 分鐘 |
8 | 10:33 | 10:57 | 24 分鐘 | |
9 | 2021-01-15 | 10:51 | 11:51 | 61 分鐘 |
10 | 2021-01-14 | 11:47 | 11:50 | 3 分鐘 |
11 | 11:42 | 11:45 | 2 分鐘 | |
12 | 11:34 | 11:37 | 2 分鐘 | |
13 | 11:29 | 11:30 | 1 分鐘 | |
14 | 11:26 | 11:27 | 1 分鐘 | |
15 | 11:16 | 11:19 | 3 分鐘 | |
16 | 11:07 | 11:09 | 2 分鐘 | |
17 | 11:03 | 11:04 | 1 分鐘 | |
18 | 10:59 | 11:01 | 3 分鐘 | |
19 | 10:44 | 10:47 | 3 分鐘 | |
20 | 2021-01-13 | 18:03 | 18:06 | 3 分鐘 |
21 | 17:56 | 17:59 | 3 分鐘 | |
22 | 17:42 | 17:45 | 3 分鐘 | |
23 | 15:33 | 15:37 | 4 分鐘 | |
24 | 12:03 | 12:45 | 42 分鐘 | |
25 | 2021-01-12 | 10:51 | 11:41 | 50 分鐘 |
26 | 2021-01-10 | 17:03 | 17:58 | 55 分鐘 |
27 | 2021-01-08 | 12:51 | 14:12 | 82 分鐘 |
28 | 11:56 | 12:47 | 50 分鐘 | |
29 | 11:13 | 11:25 | 12 分鐘 | |
30 | 2021-01-07 | 13:38 | 13:54 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 i21.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
